Trinkwasser
Das gelieferte Wasser wird nach Kubikmetern berechnet, daneben wird ein Grundpreis erhoben. Grundlage ist §4 Absatz 1 der Wasserlieferungsbedingungen.
Allgemeiner Wasserpreis
| Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|
| 1,56 € | 1,67 € |
Grundpreis pro Monat und je Zähler
| Durchflussmenge | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| 1,5 m³/h | 2,05 € | 2,19 € |
| 1,5 m³/h jeder weitere Zähler | 0,58 € | 0,62 € |
| 2,5 m³/h | 4,75 € | 5,08 € |
| 6,0 m³/h | 11,75 € | 12,57 € |
| 10,0 m³/h | 35,10 € | 37,56 € |
| 15,0 m³/h | 68,90 € | 73,72 € |
| 40,00 m³/h | 81,80 € | 87,53 € |
| 60,00 m³/h | 113,30 € | 121,23 € |
| 150,0 m³/h | 163,20 € | 174,62 € |
| 200,0 m³/h | 163,20 € | 174,62 € |
| Anschluss ohne Wasserzähler | 74,10 € | 79,29 € |
Stand: 01.01.2012 - Die Berechnung erfolgt taggenau auf der Basis: Monatspreis x 12 : 365
Kubikmeter
1 Kubikmeter Wasser sind 1000 Liter. Mit dieser Menge können Sie etwa 20-mal duschen, 400-mal Ihre Hände waschen oder 5000 Gläser Wasser trinken. Die Versorgung mit 1 Kubikmeter Trinkwasser kostet Sie inklusive Abwasserentsorgung gerade mal 4,42 €, pro Liter also nicht einmal einen halben Cent.