Zahlen zur Wasserversorgung: Versorgungsnetz in Zahlen
| Finanzen | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserpreis | 1,47 | 1,47 | 1,42 | 1,42 | EUR/m3 |
| monatlicher Grundpreis je Wasserzähler |
4,45 | 4,45 | 4,30 | 4,30 | EUR |
| Umsatzerlöse | 186,8 | 185,6 | 177,6 | 180,5 | Mio. EUR |
| Eigenkapital inkl. Sonderposten | 159,0 | 158,7 | 158,8 | 156,9 | Mio. EUR |
| Anlagevermögen | 464,4 | 439,3 | 427,4 | 394,8 | Mio. EUR |
| Bilanzsumme | 522,5 | 480,0 | 467,0 | 442,4 | Mio. EUR |
| Cashflow | 60,6 | 46,1 | 62,8 | 61,2 | Mio. EUR |
| Investitionen | 47,6 | 32,8 | 53,1 | 36,8 | Mio. EUR |
| Mitarbeiter | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresdurchschnitt 1) | 1.174 | 1.168 | 1.146 | 1.147 | Anzahl |
| davon Auszubildende | 73 | 69 | 72 | 69 | Anzahl |
| Wasserversorgung | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserwerke | 17 | 17 | 17 | 18 | Anzahl |
| Rohrnetzlänge | 5.417 | 5.420 | 5.416 | 5.473 | km |
| Wasserzähler | 1.079.303 | 1.066.910 | 1.052.207 | 1.039.976 | Anzahl |
| davon Wohnungswasserzähler |
852.763 | 841.111 | 826.927 | 810.244 | Anzahl |
| davon Haus-, Groß- und Verbundwasserzähler |
226.540 | 225.799 | 225.280 | 229.732 | Anzahl |
| Hydranten | 45.293 | 45.203 | 45.025 | 45.176 | Anzahl |
| Wohnungs- und Grundstückversorgungen | 658.895 | 652.366 | 644.918 | 641.135 | Anzahl |
| Einwohner im Versorgungsgebiet (HH und Umland) |
2,05 | 2,04 | 1,98 | 2,00 | Mio. Einwohner |
| Verbrauch pro Einwohner/Tag (o. Ind. und Gewerbe) |
108 | 108 | 107 | 107 | Liter |
| Rohwasserförderung 2) | 111.148 | 111.162 | 108.218 | 115.739 | Tcbm |
| Wasserabgabe | 108.540 | 107.883 | 104.956 | 106.878 | Tcbm |
| davon Haushalte und Gewerbe | [nbsp | [nbsp | 86.950 | 86.902 | Tcbm |
| davon Großabnehmer | 6.994 | 7.055 | Tcbm | ||
| davon außerhamb. Gebiete | 14.668 | 14.101 | 11.034 | 12.691 | Tcbm |
| Tagesförderung | |||||
| höchste | 426.851 | 394.576 | 372.166 | 392.910 | m3 |
| niedrigste | 260.176 | 247.927 | 222.462 | 244.414 | m3 |
| mittlere2) | 297.623 | 298.128 | 286.041 | 305.972 | m3 |
| Stromverbrauch | 61.960 | 62.885 | MWh | ||
| Stromverbrauch2) | 58.951 | 58.573 | 57.617 | MWh | |
| Neuanschlüsse | 1.421 | 1.343 | 1.099 | 1.631 | St. |
| Wechsel von Wasserzählern | 61.070 | 53.215 | 44.697 | St. | |
| Wechsel von Wasserzählern (einschließlich Messkapseln) |
252.085 | 209.972 | St. | ||
| Prüfung von Wasserzählern | 308.442 | 265.817 | 225.529 | 145.838 | St. |
1) inkl. befristet Beschäftigte
2) ohne Haseldorfer Marsch