Trinkwasser ist eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel Deutschlands. In Hamburg gewinnen wir es aus Grundwasser, das häufig in großer Tiefe unter mächtigen Ton- und Lehmschichten geschützt ist.
Aber alle menschlichen Aktivitäten haben einen Einfluss auf die Umwelt, und damit auch auf den Wasserkreislauf. Rückstände aus der Landwirtschaft, aber auch andere Substanzen lassen sich in unseren Gewässern finden. Verbesserte Analysemethoden machen es möglich, feinste Spuren eindeutig zu identifizieren.
HAMBURG WASSER macht diese Spuren transparent. Unser Trinkwasser entspricht nach wie vor höchsten Qualitätsansprüchen. Die gefundenen Spuren liegen weit unter internationalen und nationalen Grenzwerten und werden im Alltag über Nahrung oder Softgetränke in einer vielfachen Dosis konsumiert.
Die Analyse zeigt uns aber: Der Einfluss des Menschen ist nachweisbar. Deshalb geht HAMBURG WASSER mit dieser Detailanalyse weit über die gesetzlichen Veröffentlichungspflichten hinaus. Weil wir sicherstellen wollen, dass unser Grundwasser auch in Zukunft die hohe Qualität behält, die wir für unser bestes Hamburger Trinkwasser brauchen.
Bei den allgemeinen Parametern wird die Wasserqualität grundlegend geprüft. Untersucht werden unter anderem der Geruch, der Geschmack, die Trübung, die Färbung, die Härte und der Sauerstoffgehalt.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Basenkapazität pH 8,2 | mmol/l i | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
Carbonathärte | °dH i | 9,4 | 9,7 | 9,2 | ||
Gesamthärte | °dH i | 12,35 | 12,8 | 11,9 | ||
O2/Vo | mg/l i | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l i | 3,36 | 3,45 | 3,27 | ||
TOC (Total Organic Carbon) | mg/l i | 2,6 | 2,7 | 2,5 | ||
Temperatur Probenahme | °C i | 11 | 11 | 10 | ||
Trübung (Formazin) | NTU i | 0,11 | 0,13 | 0,1 | 1 | |
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm i | 512 | 530 | 495 | 2790 | |
pH-Wert | 7,54 | 7,57 | 7,52 | 6,5 - 9,5 | ||
spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm | cm-1 i | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | |
Stand der Analyse: 16.07.2021 |
Wasser enthält Mineralstoffe in gelöster Form – nämlich als geladene Teilchen. Anionen sind negativ geladene Teilchen. Zu den Anionen zählen zum Beispiel Chlorid, Hydrogenkarbonat und Sulfat.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Bromat | mg/l i | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | 0,01 | |
Chlorat | mg/l i | 0,023 | 0,026 | 0,02 | ||
Chlorid | mg/l i | 38 | 39 | 37 | 250 | |
Chlorit | mg/l i | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,2 | |
Cyanid | µg/l i | < 4 | < 4 | < 4 | 50 | |
Fluorid | mg/l i | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 1,5 | |
Nitrat | mg/l i | 1 | 1 | 1 | 50 | |
Nitrit | mg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,1 | |
Siliciumdioxid (Silikat gelöst) | mg/l i | 19 | 20 | 19 | ||
Sulfat | mg/l i | 40 | 41 | 39 | 250 | |
ortho-Phosphat | mg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Stand der Analyse: 16.07.2021 |
Wasser enthält Mineralstoffe in gelöster Form – nämlich als geladene Teilchen. Kationen sind positiv geladene Teilchen. Zu den Kationen zählen zum Beispiel Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium | mg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 | |
Bor | mg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Calcium | mg/l i | 76 | 80 | 73 | ||
Kalium | mg/l i | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
Magnesium | mg/l i | 7 | 7 | 7 | ||
Natrium | mg/l i | 20 | 20 | 20 | 200 | |
Stand der Analyse: 16.07.2021 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | mg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,2 | |
Antimon | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 5 | |
Arsen | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 10 | |
Blei | µg/l i | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | |
Cadmium | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 3 | |
Chrom | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 50 | |
Eisen | mg/l i | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | |
Gadolinium | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Kupfer | µg/l i | < 5 | < 5 | < 5 | 2000 | |
Mangan | mg/l i | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,05 | |
Nickel | µg/l i | < 1 | < 1 | < 1 | 20 | |
Quecksilber | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 1 | |
Selen | µg/l i | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | |
Silicium | mg/l i | 9 | 9 | 9 | ||
Uran | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10 | |
Zink | µg/l i | < 10 | < 10 | < 10 | ||
Stand der Analyse: 16.07.2021 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
E.coli | /100 ml i | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enterokokken | /100 ml i | 0 | 0 | 0 | 0 | |
coliforme Bakterien | /100 ml i | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand der Analyse: 16.07.2021 |
Spurenstoffe sind chemische Substanzen, die in geringster Konzentration im Wasser vorkommen können. Dazu zählen zum Beispiel Rückstände von Medikamenten, aber auch Spuren von Süßstoffen und Pflanzenschutzmitteln. Die Stoffe können in Kläranlagen nicht oder nur teilweise abgebaut werden. Ein Gesundheitsrisiko für den Menschen wird bei den bisher in Deutschland in den Gewässern und im Trinkwasser beobachteten Konzentrationen in der Regel ausgeschlossen. Zum Schutz der Umwelt arbeitet HAMBURG WASSER mit daran, die Einträge möglichst gering zu halten.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
10,11-Dihydroxy Carbamazepin | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |
17-alpha-Estradiol | µg/l i | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||
17-alpha-Ethinylestradiol | µg/l i | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||
17-beta-Estradiol | µg/l i | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||
4-Acetamidoantipyrin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||
4-Formylaminoantipyrin | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |
Amidotrizoesäure | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Bezafibrat | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Carbamazepin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,3 | |
Carbamazepin 10,11-Epoxid | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Clofibrinsäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||
Cyclophosphamid | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Diazepam | ng/l i | < 50 | < 50 | < 50 | ||
Diclofenac | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |
Estriol | µg/l i | < 0,015 | < 0,015 | < 0,015 | ||
Fenofibrate | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Fenofibrinsäure | ng/l i | < 50 | < 50 | < 50 | ||
Gabapentin | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Gemfibrozil | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | ||
Ibuprofen | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Iohexol | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Iomeprol | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Iopamidol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Iopromid | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Ketoprofen | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Metformin | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Metoprolol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Naproxen | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Oxazepam | ng/l i | < 50 | < 50 | < 50 | ||
PEMA | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Pentoxifyllin | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Phenazon | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |
Primidon | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 3 | |
Propyphenazon | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |
Sotalol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Sulfamethoxazol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Trimethoprim | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Valsartan | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,3 | |
Valsartansäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,3 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 3 | |
1,1,2-Trichlorethan | µg/l i | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||
1,1-Dichlorethan | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
1,2-Dichlorethan | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 3 | |
1,3-Dichlorpropan | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
Dichlormethan | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
Ethyl-tert.-butylether | µg/l i | < 1 | < 1 | < 1 | ||
Methyl-tert.-butylether (MTBE) | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
Summe Tri/Tetrachlorethen | µg/l i | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Tetrachlorethen | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10 | |
Tetrachlormethan | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Trichlorethen | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 10 | |
Vinylchlorid | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,5 | |
cis-1,2-Dichlorethen | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
trans-1,2-Dichlorethen | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2-Dichlorbenzol | µg/l i | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||
1,3-Dichlorbenzol | µg/l i | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||
1,4-Dichlorbenzol | µg/l i | < 0,25 | < 0,25 | < 0,25 | ||
Benzol | µg/l i | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | 1 | |
Chlorbenzol | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
Ethylbenzol | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
Toluol | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
m,p-Xylol | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | ||
o-Xylol | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2-Dichlorpropan | µg/l i | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0,1 | |
2,4,5-T | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
2,4-D | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
2,4-DP | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Alachlor | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Aldrin | µg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |
Ametryn | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Atrazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Azoxystrobin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Beflubutamid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Bentazon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Bifenox | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Boscalid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Bromacil | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Bromoxynil | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Bupirimat | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Carbetamid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Carbofuran | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Chlorfenvinphos | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Chloridazon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Chloroxuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Chlorpyrifos-ethyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Chlorpyrifos-methyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Chlortoluron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Clopyralid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Cloquintocet-mexyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Clothianidin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Cycloxidim | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Desmetryn | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dicamba | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dichlobenil | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dichlofluanid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Diclofop-methyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dieldrin (HEOD) | µg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |
Difenoconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Diflufenican | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dimefuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dimethachlor | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dimethenamid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dimethoat | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Dinitro-o-Kresol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Diuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Epoxiconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Ethidimuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Ethofumesat | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Fenpropimorph | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Florasulam | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Flufenacet | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Fluquinconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Fluroxypyr | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Flurtamon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Glufosinat | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Glyphosat | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
HCB | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Heptachlor | µg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 | |
Hexazinon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Imidacloprid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Isoproturon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Lenacil | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Linuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
MCPA | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Mecoprop | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Mesosulfuron-methyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metalaxyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metamitron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metazachlor | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Methabenzthiazuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metobromuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metolachlor | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metoxuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Metribuzin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Mevinphos | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Monolinuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Monuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Napropamid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Nicosulfuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Nitrothal-isopropyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Oxadixyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Parathion-ethyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Penconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Pendimethalin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Pentachlorphenol | µg/l i | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0,1 | |
Picolinafen | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Pirimicarb | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Prochloraz | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Prometryn | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Propachlor | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Propazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Propiconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Propoxur | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Prosulfocarb | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Pymetrozin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Pyraclostrobin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Quinmerac | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Sebuthylazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Simazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Summe PBSM - Metabolite | µg/l i | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |
Tebuconazol | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Terbuthylazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Terbutryn | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Thiacloprid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Tolylfluanid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Tribenuron-methyl | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Triclopyr | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Trifluralin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Tritosulfuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
alpha-Endosulfan | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
alpha-HCH | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
beta-Endosulfan | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
beta-HCH | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
delta-HCH | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
gamma-HCH (Lindan) | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
o,p-DDT | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
p,p-DDT | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
ß-Heptachlorepoxid | µg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,03 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4,5-Trichlorphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
2,4,6-Trichlorphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
2,6-Dichlorbenzamid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |
2-CH3-4-Cl-Phenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
2-Chlorphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
3-CH3-4-Cl-Phenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,1 | |
3-Chlorphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
4-Chlorphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
AMPA | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 0,1 | |
Alachlorsulfonsäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Alachlorsäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Desethylatrazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Desethylterbutylazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Desisopropylatrazin | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Desmethyldiuron | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0,1 | |
Desphenyl-Chloridazon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |
Dimethachlor CGA 369873 | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 1 | |
Dimethachlorsulfonsäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |
Dimethachlorsäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |
Flufenacetsulfonsäure | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 1 | |
Metalaxyl CGA 108906 | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 1 | |
Metalaxyl CGA 62826 | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Metazachlorsulfonsäure | µg/l i | 0,11 | 0,22 | < 0,03 | 3 | |
Metazachlorsäure | µg/l i | 0,08 | 0,1 | 0,06 | 3 | |
Methyl-Desphenyl-Chloridazon | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |
Metolachlor CGA 357704 | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 1 | |
Metolachlor CGA 368208 | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 1 | |
Metolachlor NOA 413173 | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 3 | |
Metolachlorsulfonsäure | µg/l i | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 3 | |
Metolachlorsäure | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 3 | |
N,N-Dimethylsulfamid | µg/l i | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 1 | |
Trifluoressigsäure | µg/l i | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzo(a)pyren | µg/l i | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 | 0,01 | |
Benzo(b)fluoranthen | µg/l i | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,1 | |
Benzo(ghi)perylen | µg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,1 | |
Benzo(k)fluoranthen | µg/l i | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,1 | |
Indeno(1,2,3-c,d)pyren | µg/l i | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,1 | |
Summe PAK | µg/l i | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Süßstoffe sind als Zuckerersatz in Getränken und Lebensmitteln enthalten. Manche Süßstoffe werden vom Körper unverändert wieder ausgeschieden und gelangen so in den Wasserkreislauf.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Acesulfam-K | µg/l i | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Cyclamat | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Saccharin | ng/l i | < 50 | < 50 | < 50 | ||
Sucralose | ng/l i | < 50 | 56 | < 50 |
Wenn Trinkwasser mit Chlor desinfiziert wird, entstehen Trihalogenmethane als Nebenprodukt.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Bromdichlormethan | µg/l i | 0,8 | 1,1 | 0,6 | ||
Dibromchlormethan | µg/l i | 0,3 | 0,4 | 0,2 | ||
Summe THM | µg/l i | 2,93 | 3,44 | 2,43 | 50 | |
Tribrommethan | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Trichlormethan | µg/l i | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
In dieser Gruppe werden verschiedene Stoffe zusammengefasst, die vor allem aus industriellen Anwendungen in die Gewässer gelangen.
Bezeichnung | Maßeinheit | Mittelwert | Maximalwert | Minimalwert | Grenzwert | GOW-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
1 H-Benzotriazol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | 3 | |
1-Naphthol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
2-Ethylphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
2-Naphthol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
2-Propylphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
4-Ethylphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
4-tert-Butylphenol | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
4-tert-Octylphenol | µg/l i | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | ||
Bisphenol A | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
Bisphenol A-dimethacrylat | µg/l i | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | ||
